Výsledková listina - časovka jednotlivců Bášť 14.4.2007
VLČÁCI
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
66 1 1 Tomáš Okrouhlický A Bike Team 1985 1:06:00.0 1:13:01.0 1:24:03.7 0:09:01.0 0:09:02.7 18:03.7
56 2 2 Ondřej Charvát A CK Královice 1988 0:56:00.0 1:05:22.0 1:13:44.3 0:09:22.0 0:09:22.3 18:44.3
53 3 3 Radek Procházka A CK Královice 1982 0:53:00.0 1:02:13.0 1:11:50.6 0:09:13.0 0:09:37.6 18:50.6
122 5 4 Petr Novák A KC Nové Strašecí 1978 2:02:00.0 2:11:20.0 2:20:51.1 0:09:20.0 0:09:31.1 18:51.1
48 6 5 Milan Miller A CK Královice 1982 0:48:00.0 0:57:23.0 1:06:59.3 0:09:23.0 0:09:36.3 18:59.3
77 7 6 Jan Šnajdr A HIC Markus 1980 1:17:00.0 1:26:21.0 1:36:00.5 0:09:21.0 0:09:39.5 19:00.5
95 12 7 Jakub Želina A Sokol Králův Dvůr 1981 1:35:00.0 1:44:38.0 1:54:30.7 0:09:38.0 0:09:52.7 19:30.7
82 15 8 Pavel Červenka A Cyklo Kern 1989 1:22:00.0 1:31:41.0 1:41:46.5 0:09:41.0 0:10:05.5 19:46.5
98 19 9 Milan Procházka A Vetas Kralupy 1978 1:38:00.0 1:47:48.0 1:57:54.3 0:09:48.0 0:10:06.3 19:54.3
50 21 10 Petr Mašek A Sokol Králův Dvůr 1982 0:50:00.0 0:59:56.5 1:10:02.5 0:09:56.5 0:10:06.0 20:02.5
60 22 11 Jan Dubec A Cyklo Štorek 1984 1:00:00.0 1:09:50.0 1:20:03.1 0:09:50.0 0:10:13.1 20:03.1
43 23 12 Petr Novák A Bike Team 1982 0:43:00.0 0:52:26.0 1:03:04.1 0:09:26.0 0:10:38.1 20:04.1
103 25 13 Petr Janouš A CFC Kladno 1980 1:44:00.0 1:53:59.0 2:04:06.6 0:09:59.0 0:10:07.6 20:06.6
106 30 14 Petr Líbal A HH Smíchov 1986 1:46:00.0 1:56:05.0 2:06:20.8 0:10:05.0 0:10:15.8 20:20.8
46 37 15 Ondřej Sedláček A KPO 1982 0:46:00.0 0:56:06.0 1:06:30.6 0:10:06.0 0:10:24.6 20:30.6
24 41 16 Jaroslav Vitko A Bikesport 1983 0:24:00.0 0:35:01.0 0:44:46.0 0:11:01.0 0:09:45.0 20:46.0
9 47 17 Tomáš Cvrček A Bikeranch Team 1982 0:09:00.0 0:19:17.0 0:30:00.9 0:10:17.0 0:10:43.9 21:00.9
108 49 18 Petr Pohořalý A SOS team 1978 1:48:00.0 1:58:35.0 2:09:19.3 0:10:35.0 0:10:44.3 21:19.3
55 50 19 Jakub Charvát A CK Královice 1983 0:55:00.0 1:05:44.0 1:16:22.4 0:10:44.0 0:10:38.4 21:22.4
73 58 20 Marek Holý A CFC Kladno 1988 1:13:00.0 1:23:54.0 1:34:51.5 0:10:54.0 0:10:57.5 21:51.5
116 62 21 Marek Vitoch A KPO 1989 1:56:00.0 nezmeř. 2:17:54.8 nezmeř. nezmeř. 21:54.8
68 70 22 Petr Okrouhlický A Bike Team 1987 1:08:00.0 1:19:09.0 1:30:12.6 0:11:09.0 0:11:03.6 22:12.6
21 73 23 Tomáš Jelínek A CS Stodůlky 1980 0:21:00.0 0:31:59.0 0:43:15.5 0:10:59.0 0:11:16.5 22:15.5
114 76 24 Petr Klanica A KPO 1982 1:54:00.0 2:05:01.0 2:16:21.5 0:11:01.0 0:11:20.5 22:21.5
92 77 25 Vladimír Srp A Sokol Králův Dvůr 1978 1:32:00.0 1:43:00.0 1:54:24.5 0:11:00.0 0:11:24.5 22:24.5
112 79 26 Ondřej Molnár A CKKV Praha 1984 1:52:00.0 2:03:02.0 2:14:26.0 0:11:02.0 0:11:24.0 22:26.0
49 82 27 Martin Putala A SOS team 1982 0:49:00.0 1:00:00.0 1:11:32.3 0:11:00.0 0:11:32.3 22:32.3
25 87 28 Jakub Ondrák A TK Standard 1984 0:25:00.0 0:36:09.0 0:47:36.9 0:11:09.0 0:11:27.9 22:36.9
58 89 29 Josef Machač A SJU Praha 1986 0:58:00.0 1:09:01.0 1:20:45.2 0:11:01.0 0:11:44.2 22:45.2
84 106 30 Matěj Prihara A Vinohradské šlapky 1985 1:24:00.0 1:36:36.0 1:48:34.5 0:12:36.0 0:11:58.5 24:34.5
59 118 31 Lukáš Pecha A SJU Praha 1981 0:59:00.0 1:12:05.0 1:26:02.4 0:13:05.0 0:13:57.4 27:02.4
MAZÁCI
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
12 4 1 Zdeněk Bartoš B IVT Náchod 1977 0:12:00.0 0:21:17.0 0:30:50.8 0:09:17.0 0:09:33.8 18:50.8
76 9 2 Petr Hovorka B CFC Kladno 1974 1:16:00.0 1:25:30.0 1:35:25.1 0:09:30.0 0:09:55.1 19:25.1
80 17 3 Libor Janoušek B CK Vokolek 1974 1:20:00.0 1:29:46.0 1:39:49.5 0:09:46.0 0:10:03.5 19:49.5
105 20 4 Pavel Brejcha B   1976 1:45:00.0 1:55:00.0 2:04:55.6 0:10:00.0 0:09:55.6 19:55.6
94 29 5 Roman Kohout B Sokol Králův Dvůr 1969 1:34:00.0 1:44:00.0 1:54:15.7 0:10:00.0 0:10:15.7 20:15.7
37 33 6 Zbyněk Vondra B CKKV Praha 1970 0:37:00.0 0:47:15.0 0:57:24.7 0:10:15.0 0:10:09.7 20:24.7
104 36 7 František Barbier B CFC Kladno 1976 1:44:00.0 1:54:03.0 2:04:30.5 0:10:03.0 0:10:27.5 20:30.5
109 38 8 Václav Cafourek B SOS team 1976 1:49:00.0 1:59:09.0 2:09:31.8 0:10:09.0 0:10:22.8 20:31.8
36 39 9 Filip Šebl B CKKV Praha 1973 0:36:00.0 0:46:22.0 0:56:41.2 0:10:22.0 0:10:19.2 20:41.2
31 44 10 Miloš Krejčí B Cyklotrenink 1970 0:31:00.0 0:41:09.0 0:51:52.7 0:10:09.0 0:10:43.7 20:52.7
32 46 11 Přemysl Kuchař B Bikeservis 1977 0:32:00.0 0:42:34.0 0:52:59.9 0:10:34.0 0:10:25.9 20:59.9
23 48 12 M. Waldhauser B   1971 0:23:00.0 0:35:01.0 0:44:07.0 0:12:01.0 0:09:06.0 21:07.0
30 53 13 Martin Kubín B HH Smíchov 1975 0:30:00.0 0:40:41.0 0:51:38.0 0:10:41.0 0:10:57.0 21:38.1
125 55 14 Petr Hrubeš B Vinohradské šlapky 1972 2:05:00.0 2:15:38.0 2:26:48.4 0:10:38.0 0:11:10.4 21:48.4
115 60 15 Robert Sýkora B Vinohradské šlapky 1972 1:55:00.0 2:05:47.0 2:16:53.1 0:10:47.0 0:11:06.1 21:53.1
54 61 16 Tomáš Bartoš B HIC Markus 1968 0:54:00.0 1:01:53.0 1:15:54.6 0:07:53.0 0:14:01.6 21:54.6
83 69 17 Miroslav Říha B Vinohradské šlapky 1973 1:23:00.0 1:33:54.0 1:45:11.0 0:10:54.0 0:11:17.0 22:10.9
110 72 18 Vladimír Beneš B Bikeranch Team 1969 1:50:00.0 2:00:57.0 2:12:13.9 0:10:57.0 0:11:16.9 22:13.9
71 85 19 Jaroslav Klos B SC Kladno 1952 1:11:00.0 1:22:11.0 1:33:35.8 0:11:11.0 0:11:24.8 22:35.8
118 86 20 Petr Okruhlica B CKKV Praha 1969 1:58:00.0 2:09:11.0 2:20:36.1 0:11:11.0 0:11:25.1 22:36.1
38 90 21 M Lenoch B   1971 0:38:00.0 0:49:17.0 1:00:48.9 0:11:17.0 0:11:31.9 22:48.9
64 101 22 Jiří Feinster B Vinohradské šlapky 1970 1:04:00.0 1:15:47.0 1:27:55.6 0:11:47.0 0:12:08.6 23:55.6
86 104 23 Robert Hojný B Vinohradské šlapky 1972 1:26:00.0 1:38:13.0 1:50:21.4 0:12:13.0 0:12:08.4 24:21.4
89 105 24 Jiří Janda B Vinohradské šlapky 1973 1:29:00.0 1:41:02.0 1:53:27.2 0:12:02.0 0:12:25.2 24:27.2
85 111 25 Vladimír Berka B Vinohradské šlapky 1968 1:25:00.0 1:37:29.0 1:50:10.1 0:12:29.0 0:12:41.1 25:10.1
VETERÁNI
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
113 11 1 Tomáš Vitáček C Viesmann 1964 1:53:00.0 2:02:41.0 2:12:29.6 0:09:41.0 0:09:48.6 19:29.6
13 13 2 Dušan Stejskal C IVT Náchod 1958 0:13:00.0 0:22:36.0 0:32:31.4 0:09:36.0 0:09:55.4 19:31.4
61 14 3 Václav Jagoš C CKKV Praha 1959 1:01:00.0 1:10:41.0 1:20:44.2 0:09:41.0 0:10:03.2 19:44.2
41 16 4 Radim Cipra C KC Kooperativa 1965 0:41:00.0 0:51:07.0 1:00:48.9 0:10:07.0 0:09:41.9 19:48.9
65 24 5 Josef Vejvoda C CKKV Praha 1963 1:05:00.0 1:13:56.0 1:25:05.3 0:09:56.0 0:10:09.3 20:05.3
18 26 6 Jan Svovoda C Ramala 1966 0:18:00.0     nezmeř. nezmeř. 20:06.7
69 28 7 Michal Štěbeták C CKKV Praha 1964 1:09:00.0 1:18:59.0 1:29:14.4 0:09:59.0 0:10:15.4 20:14.4
5 31 8 Radek Vaňkát C Hostivice 1967 0:05:00.0 0:15:08.0 0:25:21.3 0:10:08.0 0:10:13.3 20:21.3
75 35 9 Petr Michal C CFC Kladno 1964 1:15:00.0 1:25:07.0 1:35:25.6 0:10:07.0 0:10:18.6 20:25.6
97 40 10 Stanislav Zach C KC Vpřed 1960 1:37:00.0 1:47:13.0 1:57:44.2 0:10:13.0 0:10:31.2 20:44.2
96 43 11 Václav Kostelecký C CKKV Praha 1958 1:36:00.0 1:46:18.0 1:56:47.1 0:10:18.0 0:10:29.1 20:47.1
7 45 12 Ivo Hoffman C Cyklo Tony Náchod 1967 0:07:00.0 0:17:35.0 0:27:59.7 0:10:35.0 0:10:24.7 20:59.7
34 51 13 František Bulava C Hostivice 1966 0:34:00.0 0:44:46.0 0:55:23.4 0:10:46.0 0:10:37.4 21:23.4
124 52 14 Petr Tácha C Vetas Kral 1965 2:04:00.0 2:14:24.0 2:25:29.5 0:10:24.0 0:11:05.5 21:29.5
100 59 15 Roman Pokorný C Pijas 1963 1:40:00.0 1:50:40.0 2:01:52.6 0:10:40.0 0:11:12.6 21:52.6
70 64 16 L Novotný C MEG 1959 1:10:00.0 1:21:01.0 1:31:59.3 0:11:01.0 0:10:58.3 21:59.3
20 67 17 Jiří Brynda C CKKV Praha 1962 0:20:00.0 0:30:59.0 0:42:07.1 0:10:59.0 0:11:08.1 22:07.1
14 71 18 Ivan Kavula C CKKV Praha 1958 0:14:00.0 0:25:07.0 0:36:12.8 0:11:07.0 0:11:05.8 22:12.8
15 74 19 Pavel Chyský C CKKV Praha 1962 0:15:00.0 0:26:10.0 0:37:17.1 0:11:10.0 0:11:07.1 22:17.1
26 78 20 Jiří Tutsch C CKKV Praha 1960 0:26:00.0 0:37:05.0 0:48:24.7 0:11:05.0 0:11:19.7 22:24.7
79 81 21 Petr Moučka C Kladno 1963 1:19:00.0 1:30:04.0 1:41:29.3 0:11:04.0 0:11:25.3 22:29.3
51 91 22 Pavel Zach C Vinohradské šlapky 1965 0:51:00.0 1:02:00.0 1:13:56.4 0:11:00.0 0:11:56.4 22:56.4
67 94 23 Vladimír Okrouhlický C Bike Team 1958 1:07:00.0 1:18:36.0 1:30:26.4 0:11:36.0 0:11:50.4 23:26.4
8 97 24 Michal Doležal C CTC Praha 1963 0:08:00.0 0:19:44.0 0:31:43.3 0:11:44.0 0:11:59.3 23:43.3
CTIHODNÍ
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
40 8 1 František Charvát D KC Kooperativa 1948 0:40:00.0 0:49:59.0 0:59:09.1 0:09:59.0 0:09:10.1 19:09.1
16 10 2 Igor Kubín D HIC Markus 1951 0:16:00.0 0:25:45.0 0:35:28.1 0:09:45.0 0:09:43.1 19:28.1
42 18 3 Josef Linek D BenCar 1949 0:42:00.0 0:51:46.0 1:01:50.3 0:09:46.0 0:10:04.3 19:50.3
72 27 4 Josef Burger D HIC Markus 1952 1:12:00.0 1:22:00.0 1:32:10.6 0:10:00.0 0:10:10.6 20:10.6
44 32 5 Pavel Urych D HCK 1954 0:44:00.0 0:54:04.0 1:04:24.0 0:10:04.0 0:10:20.0 20:24.0
45 34 6 Ctirad Šulc D CKKV Praha 1955 0:45:00.0 0:55:02.0 1:05:25.0 0:10:02.0 0:10:23.0 20:25.0
19 42 7 Jaroslav Hanzl D CKKV Praha 1955 0:19:00.0 0:29:19.0 0:39:46.6 0:10:19.0 0:10:27.6 20:46.6
47 54 8 Milan Miller D CK Královice 1951 0:47:00.0 0:57:47.0 1:08:48.2 0:10:47.0 0:11:01.2 21:48.2
63 56 9 Petr Šorm D ZPM Sport 1950 1:03:00.0 1:13:44.0 1:24:49.5 0:10:44.0 0:11:05.5 21:49.5
91 57 10 Ladislav Horčička D Sokol Králův Dvůr 1957 1:31:00.0 1:41:48.0 1:52:51.2 0:10:48.0 0:11:03.2 21:51.2
74 75 11 Jiří Semenec D CFC Kladno 1954 1:14:00.0 1:24:29.0 1:36:17.6 0:10:29.0 0:11:48.6 22:17.6
62 83 12 Mirek Pěnička D CKKV Praha 1956 1:02:00.0 1:13:01.0 1:24:33.6 0:11:01.0 0:11:32.6 22:33.6
99 88 13 Tomáš Palovský D Pijas 1949 1:39:00.0 1:50:06.0 2:01:43.1 0:11:06.0 0:11:37.1 22:43.1
11 93 14 Petar Introvič D Cyklo Kern 1951 0:11:00.0 0:22:54.0 0:34:22.2 0:11:54.0 0:11:28.2 23:22.2
111 96 15 Miroslav Turek D CKKV Praha 1957 1:51:00.0 2:02:46.0 2:14:35.3 0:11:46.0 0:11:49.3 23:35.3
123 98 16 Josef Krajčík D Vetas Kral 1950 2:03:00.0 2:14:33.0 2:26:48.9 0:11:33.0 0:12:15.9 23:48.9
33 99 17 Václav Píša D Centrum Bike 1947 0:33:00.0 0:44:46.0 0:56:49.3 0:11:46.0 0:12:03.3 23:49.3
101 103 18 Vladimír Černohub D CKKV Praha 1948 1:41:00.0 1:52:56.0 2:05:13.0 0:11:56.0 0:12:17.0 24:13.0
17 107 19 Jaroslav Huml D Praha 1948 0:17:00.0 0:29:12.0 0:41:37.8 0:12:12.0 0:12:25.8 24:37.8
52 108 20 Jan Bugno Nebeský D CKKV Praha 1956 0:52:00.0 1:04:10.0 1:16:57.2 0:12:10.0 0:12:47.2 24:57.2
29 109 21 R Klamert D   1959 0:29:00.0 0:41:20.0 0:54:00.7 0:12:20.0 0:12:40.7 25:00.7
119 114 22 Jan Klonfar D Cyklo Štorek 1951 1:59:00.0 2:12:09.0 2:25:13.7 0:13:09.0 0:13:04.7 26:13.7
57 115 23 Jaroslav Polívka D CTC Praha 1955 0:57:00.0 1:09:46.0 1:23:18.6 0:12:46.0 0:13:32.6 26:18.6
STAŘÍCI
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
93 63 1 Václav Hrachovina E Sokol Králův Dvůr 1947 1:33:00.0 1:43:58.0 1:54:57.9 0:10:58.0 0:10:59.9 21:57.9
78 66 2 Jiří Machulka E CK Kladno 1947 1:18:00.0 1:28:56.0 1:40:01.3 0:10:56.0 0:11:05.3 22:01.3
90 68 3 Václav Hejda E Sokol Králův Dvůr 1946 1:30:00.0 1:50:06.0 1:52:07.5 0:20:06.0 0:02:01.5 22:07.5
27 80 4 Otmar Nejtek E CKKV Praha 1942 0:27:00.0 0:38:10.0 0:49:26.5 0:11:10.0 0:11:16.5 22:26.5
102 95 5 Václav Krajník E Cyklo Kern 1947 1:42:00.0 1:53:48.0 2:05:26.9 0:11:48.0 0:11:38.9 23:26.9
6 102 6 Pavel Hraba E CKKV Praha 1947 0:06:00.0 0:18:01.0 0:30:09.5 0:12:01.0 0:12:08.5 24:09.5
ŽENY
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
117 65 1 Hana Ebertová Z   1970 1:57:00.0 2:07:55.0 2:19:00.8 0:10:55.0 0:11:05.8 22:00.8
81 84 2 Jana Kábrtová Z Budky Letňany 1982 1:21:00.0 1:32:08.0 1:43:33.9 0:11:08.0 0:11:25.9 22:33.9
35 92 3 Dagmar Likusová Z CK Silesia 1970 0:35:00.0 0:46:18.0 0:58:02.6 0:11:18.0 0:11:44.6 23:02.6
107 100 4 Lucie Kočí Z SOS team 1981 1:47:00.0 1:58:37.0 2:10:51.1 0:11:37.0 0:12:14.1 23:51.1
39 110 5 Anna Ciprová Z KC Kooperativa 1974 0:39:00.0 0:51:29.0 1:04:07.3 0:12:29.0 0:12:38.3 25:07.3
88 112 6 Andrea Barešová Z Vinohradské šlapky 1978 1:28:00.0 1:40:52.0 1:53:42.7 0:12:52.0 0:12:50.7 25:42.7
28 113 7 Lucie Jarolímová Z Vinohradské šlapky 1979 0:28:00.0 0:40:53.0 0:54:13.1 0:12:53.0 0:13:20.1 26:13.1
10 116 8 Zuzana Denigerová Z Cyklo Kern 1984 0:10:00.0 0:23:00.0 0:36:20.7 0:13:00.0 0:13:20.7 26:20.7
22 117 9 Michaela Srbová Z Vinohradské šlapky 1981 0:22:00.0 nezmeř. 0:48:40.8 nezmeř. nezmeř. 26:40.8
87 119 10 Martina Menšíková Z Vinohradské šlapky 1974 1:27:00.0 1:40:50.0 1:55:59.1 0:13:50.0 0:15:09.1 28:59.1
TRICYKL
St.č. Celkové poř. Poř. v kat. Jméno Příjmení KAT. Team ročník Startovní čas Čas 1. kolo Čas v cíli Čas 1.kolo Čas 2.kolo Výsledný čas
121 1 1 M Macková TRI J.U. 1987 2:01:00.0 2:18:39.6 2:18:39.6 0:17:39.6 0:00:00.0 17:39.6
120 2 2 Pavel Opl TRI J.U. 1985 2:00:00.0 2:20:36.1 2:20:36.1 0:20:36.1 0:00:00.0 20:36.1