BRDSKÉ DVOUKOLO 2006
VLĆÁCI
Pořadí Číslo Jméno Team úplný UAC CKKV ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pozn. Body
1 13 Okrouhlický Tomáš Bike Team A A 85 0:00:00,0 1:48:11,0 1:48:11,0 100
2 144 Procházka Radek KC Slavia Praha A 82 0:00:00,0 1:48:28,0 1:48:28,0 90
3 46 Červenka Pavel Hevera Cycling Team A A 84 0:00:00,0 1:48:39,0 1:48:39,0 85
4 142 Říha Jiří M+S Minařík A 77 0:00:00,0 1:48:39,3 1:48:39,3 80
5 8 Miller Milan CK Královice A A 82 0:00:00,0 1:49:05,0 1:49:05,0 78
6 151 Král Jan TSK Praha A 82 0:00:00,0 1:53:12,2 1:53:12,2 75
7 141 Kleiner Robert Kerda Liberec A 66 0:00:00,0 1:53:12,3 1:53:12,3 74
8 140 Skopeček Michal DA-BA A 77 0:00:00,0 1:53:12,5 1:53:12,5 73
9 149 Dubec Jan Kola Štorek A 84 0:00:00,0 1:55:03,0 1:55:03,0 71
10 150 Mašek Petr TJ Kovo Praha A 82 0:00:00,0 1:59:45,2 1:59:45,2 68
11 1 Šnajdr Jan CFC Kladno A A 80 0:00:00,0 2:01:26,0 2:01:26,0 64
12 49 Charvát Ondřej CK Královice A A 88 0:00:00,0 2:01:56,1 2:01:56,1 62
13 147 Sušánka Jan Cyklomax A 85 0:00:00,0 2:02:08,0 2:02:08,0 61
14 143 Lachout Marek Kolocentrum Dob. A 77 0:00:00,0 2:02:24,0 2:02:24,0 60
15 152 Holub Michal Plašáci Praha A 78 0:00:00,0 2:03:43,0 2:03:43,0 57
16 148 Klanice Petr Triexpert A 82 0:00:00,0 2:05:11,1 2:05:11,1 55
17 153 Šácha Pavel Plašáci Praha A 78 0:00:00,0 2:07:20,0 2:07:20,0 54
18 29 Šťastný Petr Strahovští osvoboditelé silnic A A 79 0:00:00,0 2:14:14,0 2:14:14,0 50
19 146 Marhold Pavel KPO A 79 0:00:00,0 2:15:29,0 2:15:29,0 49
20 145 Buchtík Ondřej Cyklovetas A 81 0:00:00,0 2:20:13,0 2:20:13,0 47
21 9 Charvát Jakub CK Královice A A 83 0:00:00,0 2:20:29,2 2:20:29,2 46
14 Srp Vladimír TJ Sokol Králův Dvůr A A 78 0:00:00,0 0:00:00,0 vzdal
MAZÁCI
Pořadí Číslo Jméno Team úplný UAC CKKV ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pozn. Body
1 163 Brzobohatý Radek B 70 0:00:00,0 1:48:56,0 1:48:56,0 79
2 257 Vojtěchovský Ondřej Cyklotrenink.com B B 69 0:00:00,0 1:50:17,0 1:50:17,0 77
3 230 Hovorka Petr CFC Kladno B B 74 0:00:00,0 1:53:12,0 1:53:12,0 76
4 169 Vondra Zbyněk CKKV Praha B 70 0:00:00,0 1:53:12,6 1:53:12,6 72
5 209 Cafourek Václav Strahovští osvoboditelé silnic B B 76 0:00:00,0 1:59:45,0 1:59:45,0 70
6 160 Marek David Agro Kolín B 75 0:00:00,0 1:59:45,1 1:59:45,1 69
7 238 Krejčí Miloš Cyklotrenink.com B B 70 0:00:00,0 1:59:45,3 1:59:45,3 67
8 167 Hrubeš Petr Vinohradské šlapky B 72 0:00:00,0 2:00:05,0 2:00:05,0 66
9 222 Král Vítězslav H-H Smíchov B B 76 0:00:00,0 2:00:05,1 2:00:05,1 65
10 157 Ferenc Zbyněk CKKV Praha B 68 0:00:00,0 2:01:45,0 2:01:45,0 63
11 161 Kohout Roman Sokol Králův Dvůr B 69 0:00:00,0 2:03:19,0 2:03:19,0 59
12 270 Zbuzek Miroslav CK Záluží B 74 0:00:00,0 2:03:19,1 2:03:19,1 58
13 204 Svoboda Jan B B 76 0:00:00,0 2:05:11,0 2:05:11,0 56
14 165 Sladký Jiří KPO B 67 0:00:00,0 2:08:08,0 2:08:08,0 53
15 168 Okruhlica Petr CKKV Praha B 69 0:00:00,0 2:14:02,0 2:14:02,0 52
16 159 Beneš Vladimír Bike Ranch B 69 0:00:00,0 2:14:02,1 2:14:02,1 51
17 166 Malášek Michal KPO B 70 0:00:00,0 2:18:24,1 2:18:24,1 48
18 239 Seidl Ondřej H.I.C.Markus B B 73 0:00:00,0 2:27:41,0 2:27:41,0 45
19 162 Homolka Aleš Kola Štorek B 68 0:00:00,0 2:42:35,0 2:42:35,0 44
20 158 Roule Vojtěch CKKV Praha B 68 0:00:00,0 2:55:24,0 2:55:24,0 43
164 Vopava Zbyněk Bike Brdy B 70 0:00:00,0 0:00:00,0 vzdal
VETERÁNI
Pořadí Číslo Jméno Team úplný UAC CKKV ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pozn. Body
1 438 Vitáček Tomáš Viessmann Team C 64 0:10:00,0 2:04:03,0 1:54:03,0 100
2 441 Koprnický Kamil AC Trial Plzeň C 66 0:10:00,0 2:04:25,0 1:54:25,0 85
3 328 Michal Petr CFC Kladno C C 64 0:10:00,0 2:04:31,0 1:54:31,0 79
4 450 Špimr Jaroslav Vinohradské šlapky C C 65 0:10:00,0 2:04:31,1 1:54:31,1 78
5 358 Štěbeták Michal CKKV Praha C C 64 0:10:00,0 2:04:31,3 1:54:31,3 77
6 446 Kelnar Ivan ČKKC C 60 0:10:00,0 2:04:52,0 1:54:52,0 76
7 325 Jagoš Václav CKKV Praha C C 59 0:10:00,0 2:13:37,0 2:03:37,0 74
8 448 Rous Tomáš Cyklo Chotěšov C 59 0:10:00,0 2:13:37,1 2:03:37,1 73
9 447 Šváb Přemysl CK Peloton C 65 0:10:00,0 2:14:24,0 2:04:24,0 72
10 444 Kostelecký Václav CKKV Praha C 58 0:10:00,0 2:14:54,0 2:04:54,0 71
11 302 Kavula Ivan CKKV Praha C C 58 0:10:00,0 2:14:54,1 2:04:54,1 70
12 305 Polan Luboš CKKV Praha C C 62 0:10:00,0 2:17:52,0 2:07:52,0 69
13 443 Štorek Martin Kola Štorek C 63 0:10:00,0 2:18:24,0 2:08:24,0 68
14 301 Zach Pavel Vinohradské šlapky C C 65 0:10:00,0 2:20:00,2 2:10:00,2 65
15 442 Král Jan st. TSK Praha C 58 0:10:00,0 2:20:29,0 2:10:29,0 63
16 308 Chyský Pavel CKKV Praha C C 62 0:10:00,0 2:22:25,0 2:12:25,0 59
17 436 Halamka Jiří ZČE Plzeň C 64 0:10:00,0 2:23:39,0 2:13:39,0 58
18 439 Doležal Michal CTC Praha C 63 0:10:00,0 2:24:32,0 2:14:32,0 57
19 445 Pospíšil Jiří JZM C 62 0:10:00,0 2:26:21,0 2:16:21,0 52
20 310 Jermolajev Igor Vinohradské šlapky C C 62 0:10:00,0 2:27:11,0 2:17:11,0 51
21 435 Tutsch Jiří CKKV Praha C 60 0:10:00,0 2:33:31,0 2:23:31,0 46
22 434 Volek Milan Alphatech C 64 0:10:00,0 4:20:00,0 4:10:00,0 36
437 Bílek Miroslav CKMC Praha C 63 0:10:00,0 vzdal
339 Vejvoda Josef CKKV Praha C C 63 0:10:00,0 vzdal
CTIHODNÍ
Pořadí Číslo Jméno Team úplný UAC CKKV ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pozn. Body
1 510 Kakač Miroslav Cyklosport Kern D D 55 0:10:00,0 2:04:03,1 1:54:03,1 90
2 519 Burgr Josef CFC Kladno D D 52 0:10:00,0 2:04:26,0 1:54:26,0 80
3 525 Kubín Igor H.I.C.Markus D D 51 0:10:00,0 2:12:12,0 2:02:12,0 75
4 501 Miller Milan CK Královice D D 51 0:10:00,0 2:19:33,0 2:09:33,0 67
5 479 Čanda František DA-BA Sedlčany D 52 0:10:00,0 2:20:00,1 2:10:00,1 66
6 520 Hanzl Jaroslav CKKV Praha D D 55 0:10:00,0 2:20:29,1 2:10:29,1 62
7 482 Černohub Vladimír CKKV Praha D 48 0:10:00,0 2:22:08,0 2:12:08,0 60
8 524 Introvič Petar Cyklosport Kern D D 51 0:10:00,0 2:24:32,2 2:14:32,2 55
9 475 Kovařík Oldřich CKKV Praha D 52 0:10:00,0 2:24:32,3 2:14:32,3 54
10 533 Adámek Jan SP Kolo D D 56 0:10:00,0 2:27:31,0 2:17:31,0 50
11 476 Píša Václav Smíchov Bike D 53 0:10:00,0 2:30:47,0 2:20:47,0 49
12 477 Šorm Petr KOVO Praha D 50 0:10:00,0 2:34:01,0 2:24:01,0 45
13 472 Nejtek Otmar CKKV Praha D 42 0:10:00,0 2:36:42,0 2:26:42,0 44
14 521 Pěnička Miroslav CKKV Praha D D 56 0:10:00,0 2:39:36,0 2:29:36,0 43
15 485 Hraba Pavel CKKV Praha D 47 0:10:00,0 2:40:50,0 2:30:50,0 42
16 481 Klonfar Jan Štorek Řevnice D 51 0:10:00,0 2:45:22,0 2:35:22,0 40
17 473 Nebeský Jan CKKV Praha D 56 0:10:00,0 3:00:26,0 2:50:26,0 39
18 483 Šára Jiří Bike Brdy D 49 0:10:00,0 3:02:10,0 2:52:10,0 38
19 471 Smíšek Jaroslav Alphatech D 48 0:10:00,0 3:07:12,0 2:57:12,0 37
478 Klenovec Stan. CKBK D 49 0:10:00,0 vzdal
480 Malát Jiří T.Forst Velo D 56 0:10:00,0 vzdal
ŽENY
Pořadí Číslo Jméno Team úplný UAC CKKV ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pozn. Body
1 464 Sýkorová Lenka Tomota Dolák Ž 81 0:10:00,0 2:20:21,0 2:10:21,0 64
2 609 Säcklová Martina H.I.C.Markus Ž Ž 75 0:10:00,0 2:21:40,0 2:11:40,0 61
3 602 Kočí Lucie Strahovští osvoboditelé silnic Ž Ž 81 0:10:00,0 2:24:32,1 2:14:32,1 56
4 460 Pavlová Kamila CK Příbram Ž 80 0:10:00,0 2:26:13,0 2:16:13,0 53
5 608 Denigerová Zuzana Cyklosport Kern Ž Ž 0:10:00,0 2:32:56,0 2:22:56,0 47
6 463 Hrubešová Anděla Vinohradské šlapky Ž 73 0:10:00,0 2:43:29,0 2:33:29,0 41
461 Likusová Dagmar CK Silesia Orlová Ž 70 0:10:00,0 vzdala
462 Poláčková Jiřina Ž 77 0:10:00,0 vzdala