PRAHA - DOKSY 2005
výsledková listina
Amatéři
St.č. JMÉNO ročník kat. Team Start Cíl celk.čas Poř. v kat.
7 Chyba Jiří 79 A FIAT Smažík 0:00:00.0 2:02:07.0 2:02:07.0 1
100 Vitáček Tomáš 64 a Viessmann 0:00:00.0 2:02:07.2 2:02:07.2 2
2 Zahrádka Petr 75 A Viessmann 0:00:00.0 2:02:07.3 2:02:07.3 3
15 Janoušek Libor 74 A CK Vokolek 0:00:00.0 2:02:07.4 2:02:07.4 4
18 Šnajdr Jan 80 A CFC Kladno 0:00:00.0 2:02:07.5 2:02:07.5 5
12 Veverka Vlastimil 80 A KC sport Děčín 0:00:00.0 2:02:07.6 2:02:07.6 6
16 Klíma David 71 A CK Vokolek 0:00:00.0 2:02:07.7 2:02:07.7 7
6 Ježek Jiří 74 A FIAT Smažík 0:00:00.0 2:02:09.9 2:02:09.9 8
11 Šubrt Jan 78 A Bike and Surf 0:00:00.0 2:02:17.0 2:02:17.0 9
1 Mráček Pavel 83 A SOS 0:00:00.0 2:06:00.0 2:06:00.0 10
17 Hovorka Petr 74 A CFC Kladno 0:00:00.0 2:06:57.0 2:06:57.0 11
10 Studenovský Martin 76 A KPO 0:00:00.0 2:07:02.0 2:07:02.0 12
13 Novák David 80 A Brema 0:00:00.0 2:07:10.0 2:07:10.0 13
20 Červenka Pavel 74 A CS Stodůlky 0:00:00.0 2:08:52.0 2:08:52.0 14
25 Cvrček Tomáš 82 A CK Kralovice 0:00:00.0 2:09:20.0 2:09:20.0 15
14 Heverka Petr 73 A Programcykl 0:00:00.0 2:10:51.0 2:10:51.0 16
24 Sýkora Milan 75 A KPO 0:00:00.0 2:11:04.0 2:11:04.0 17
4 Vetešník Roman 71 A AC Sparta Praha 0:00:00.0 2:11:48.0 2:11:48.0 18
26 Bernát Luboš 74 A CK Kralovice 0:00:00.0 2:13:21.0 2:13:21.0 19
22 Novák Petr 82 A MMS 0:00:00.0 2:13:50.0 2:13:50.0 20
9 Beneš Radek 68 A ACC Ml.Boleslav 0:00:00.0 2:15:54.0 2:15:54.0 21
8 Kauter Martin 76 A Fuji Bikeranch RT 0:00:00.0 2:17:00.0 2:17:00.0 22
19 Svoboda Jan 76 A MMS 0:00:00.0 2:17:01.0 2:17:01.0 23
27 Kubát Jan 78 A HIC Markus 0:00:00.0 2:17:02.0 2:17:02.0 24
21 Severa Dominik 77 A MMS 0:00:00.0 2:22:14.0 2:22:14.0 25
3 Kryška Pavel 73 A AC Sparta Praha 0:00:00.0  - nedojel  
5 Beneš Vladimír 69 A Fuji Bikeranch RT 0:00:00.0  - nedojel  
Plašáci
St.č. JMÉNO ročník kat. Team Start Cíl celk.čas Poř. v kat.
90 Kotínek Tomáš 79 P Vokolek 0:00:00.0 2:02:08.8 2:02:08.8 1
64 Marek David 75 P SKC Zruč n. Sáz. 0:00:00.0 2:10:52.0 2:10:52.0 2
65 Knot Jindřich 85 P CO ROHAS Č.Lípa 0:00:00.0 2:11:49.0 2:11:49.0 3
60 Ferenc Zbyněk 69 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:11:58.0 2:11:58.0 4
95 Vitoch Marek 83 P KPO 0:00:00.0 2:13:19.0 2:13:19.0 5
83 Šácha Pavel 78 P Plašáci 0:00:00.0 2:13:20.0 2:13:20.0 6
89 Kuchař Přemysl 77 P Bike servis 0:00:00.0 2:13:21.0 2:13:21.0 7
61 Okruhlica Petr 69 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:13:39.0 2:13:39.0 8
62 Trachta Pavel 69 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:16:08.0 2:16:08.0 9
86 Kohout Roman 69 P Sokol Králův Dvůr 0:00:00.0 2:17:49.0 2:17:49.0 10
79 Kohout Libor 76 P Kosmonosy 0:00:00.0 2:22:14.1 2:22:14.1 11
87 Váňa Petr 73 P Líbeznice 0:00:00.0 2:22:14.2 2:22:14.2 12
81 Okrouhlický Tomáš 85 P Bike Team 0:00:00.0 2:22:14.3 2:22:14.3 13
69 Hrubeš Petr 72 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:22:14.4 2:22:14.4 14
94 Šebl Filip 73 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:22:14.5 2:22:14.5 15
92 Šťastný Martin 72 P OTIS 0:00:00.0 2:22:14.6 2:22:14.6 16
88 Molnár Ondřej 84 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:22:14.7 2:22:14.7 17
68 Gizel Petr 72 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:24:38.0 2:24:38.0 18
72 Sýkora Robert 72 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:24:38.1 2:24:38.1 19
73 Skála Radim 76 P Scorpios 77 0:00:00.0 2:25:23.0 2:25:23.0 20
96 Matějka Josef 73 P MCK Praha 0:00:00.0 2:27:32.0 2:27:32.0 21
85 Litera Martin 72 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:27:35.0 2:27:35.0 22
71 Říha Miroslav 73 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:27:53.0 2:27:53.0 23
82 Lacina Roman 79 P Plašáci 0:00:00.0 2:27:53.1 2:27:53.1 24
84 Holub Michal 78 P Plašáci 0:00:00.0 2:27:53.2 2:27:53.2 25
80 RezekLukáš 73 P CKKV Praha 0:00:00.0 2:28:22.0 2:28:22.0 26
93 Jahoda Martin 82 P OTIS 0:00:00.0 2:37:28.0 2:37:28.0 27
63 Videman Martin 66 P Vys. Libeň 0:00:00.0 2:40:12.0 2:40:12.0 28
78 Kalina Vlasta 72 P Bohnická šlechta 0:00:00.0 2:41:53.0 2:41:53.0 29
67 Vach Lukáš 79 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0 2:45:37.0 2:45:37.0 30
76 Fafek Jan 76 P Bike Srvice Klecany 0:00:00.0 2:45:56.0 2:45:56.0 31
75 Jelínek Jiří 75 P Scorpios 77 0:00:00.0 2:46:21.0 2:46:21.0 32
98 Jelínek Miroslav 68 P CTC Praha 0:00:00.0 2:46:39.0 2:46:39.0 33
74 Pazderník Martin 67 P CTC Praha 0:00:00.0 2:54:10.1 2:54:10.1 34
77 Řada Marek 82 P Bike Srvice Klecany 0:00:00.0 3:04:27.0 3:04:27.0 35
66 Pazderník Jan 71 P CTC Praha 0:00:00.0 3:13:53.0 3:13:53.0 36
99 Mišoň Pavel 67 P CBTP 0:00:00.0  - nedojel  
91 Myška Petr 85 P DIMP 0:00:00.0  - nedojel  
97 Kolář Adam 79 P Vinohradské Šlapky 0:00:00.0  - nedojel  
Veteráni
St.č. JMÉNO ročník kat. Team Start Cíl celk.čas Poř. v kat.
134 Špolc Milan 58 V Fuji 0:24:00.0 2:26:02.0 2:02:02.0 1
129 Rychetský Vladislav 58 V Bosch Diesel 0:24:00.0 2:27:00.1 2:03:00.1 2
108 Vejvoda Josef 63 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:27:32.1 2:03:32.1 3
106 Svoboda Petr 63 V KPO 0:24:00.0 2:31:51.0 2:07:51.0 4
111 Štěbeták Michal 64 V Ben Car 0:24:00.0 2:32:00.0 2:08:00.0 5
133 Liška Petr 58 V   0:24:00.0 2:32:39.0 2:08:39.0 6
112 Jagoš Václav 59 V Cyklo Kern 0:24:00.0 2:32:39.1 2:08:39.1 7
127 Šimánek Luboš 59 V Nabul 0:24:00.0 2:32:39.2 2:08:39.2 8
109 Švec Stanislav 57 V HIC Markus 0:24:00.0 2:32:54.0 2:08:54.0 9
131 Myška Petr 65 V CK Fastum 0:24:00.0 2:36:04.0 2:12:04.0 10
104 Polan Luboš 62 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:36:37.0 2:12:37.0 11
122 Kostelecký Václav 58 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:36:37.1 2:12:37.1 12
123 Novotný Ladislav 59 V H H Smíchov 0:24:00.0 2:36:37.2 2:12:37.2 13
103 Kavula Ivan 58 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:39:38.1 2:15:38.1 14
101 Chyský Pavel 62 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:39:38.3 2:15:38.3 15
132 Vaněk Pavel 64 V ZPM Sport 0:24:00.0 2:39:59.0 2:15:59.0 16
117 Špimr Jaroslav 65 V Vinohradské Šlapky 0:24:00.0 2:41:53.1 2:17:53.1 17
102 Brynda Jiří 62 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:41:53.2 2:17:53.2 18
118 Nosek Hynek 57 V ST.DEJVICE 0:24:00.0 2:41:53.3 2:17:53.3 19
119 Krpata Jan 62 V KPO 0:24:00.0 2:41:53.4 2:17:53.4 20
115 Zach Pavel 65 V Vinohradské Šlapky 0:24:00.0 2:41:53.5 2:17:53.5 21
126 Smeták Pavel 60 V Markus 0:24:00.0 2:45:17.0 2:21:17.0 22
105 Tutsch Jiří 60 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:47:08.0 2:23:08.0 23
121 Pěnička Miroslav 56 V Cyklo Kern 0:24:00.0 2:47:08.1 2:23:08.1 24
107 Turek Miroslav 57 V CKKV Praha 0:24:00.0 2:50:00.0 2:26:00.0 25
113 Doležal Michal 63 V CTC Praha 0:24:00.0 2:55:11.0 2:31:11.0 26
116 Turek Zdeněk 62 V ČYK 0:24:00.0 3:01:37.1 2:37:37.1 27
130 Kubíček Petr 63 V Keli-Pro 0:24:00.0 3:02:05.0 2:38:05.0 28
120 Černěk Pavel 57 V OTIS 0:24:00.0 3:05:56.0 2:41:56.0 29
128 Klamert Rudolf 59 V Karlín 0:24:00.0 3:08:10.1 2:44:10.1 30
114 Jermolajev Igor 62 V Vinohradské Šlapky 0:24:00.0 3:27:26.0 3:03:26.0 31
Ctihodní
St.č. JMÉNO ročník kat. Team Start Cíl celk.čas Poř. v kat.
152 Burgr Josef 52 C CFC Kladno 0:24:00.0 2:27:00.0 2:03:00.0 1
150 Kubín Igor 51 C HIC Markus 0:24:00.0 2:27:11.0 2:03:11.0 2
153 Selle Rolland 55 C SKP Česká Lípa 0:24:00.0 2:36:37.3 2:12:37.3 3
156 Procházka Milan 48 C SKP Rohas 0:24:00.0 2:39:38.0 2:15:38.0 4
155 Soukup Pavel 52 C SKP Rohas 0:24:00.0 2:45:17.1 2:21:17.1 5
157 Šorm Petr 50 C Kovo Praha 0:24:00.0 2:47:08.2 2:23:08.2 6
158 Derfl Stanislav 47 C Cyklo Sport Beran 0:24:00.0 2:47:28.0 2:23:28.0 7
154 Kylnar Vlastimil 52 C Letňany 0:24:00.0 2:54:10.0 2:30:10.0 8
142 Černohub Vladimír 48 C CKKV Praha 0:24:00.0 2:55:11.1 2:31:11.1 9
143 Soukup Yarda 48 C CKKV Praha 0:24:00.0 2:56:57.0 2:32:57.0 10
148 Jindra Jiří 51 C EFIS-SPORT 0:24:00.0 2:58:40.0 2:34:40.0 11
159 Velíšek Jiří 53 C   0:24:00.0 3:01:37.0 2:37:37.0 12
149 Kratina Jiří 50 C Pan Kratina Mělník 0:24:00.0 3:08:10.0 2:44:10.0 13
145 Polívka Jaroslav 55 C CTC Praha 0:24:00.0 3:17:01.0 2:53:01.0 14
146 Mareš Jan 43 C Vinohradské Šlapky 0:24:00.0 3:30:04.0 3:06:04.0 15
144 Kokta Michal 50 C CKKV Praha 0:24:00.0 3:56:00.0 3:32:00.0 16
124 Horáček Petr 61 V Markus 0:24:00.0  - nedojel  
140 Hanzl Jaroslav 55 C CKKV Praha 0:24:00.0  - nedojel  
147 Konůpka Vladimír 47 C CKKV Praha 0:24:00.0  - nedojel  
151 Hrachovina Václav 47 C Sokol Králův Dvůr 0:24:00.0  - nedojel  
Ženy
St.č. JMÉNO ročník kat. Team Start Cíl celk.čas Poř. v kat.
193 Sýkorová Lenka 81 Ž   0:24:00.0 2:39:38.2 2:15:38.2 1
191 Likusová Dagmar 70; Ž CK Silesta 0:24:00.0 2:41:53.6 2:17:53.6 2
192 Misíková Lenka 80 Ž KL Sport Děčín 0:24:00.0 2:46:21.1 2:22:21.1 3
190 Hrubešová Anděla 73 Ž Vinohradské Šlapky 0:24:00.0 3:27:36.1 3:03:36.1 4